ロディ:アーム

ロディ:アーム
| アーム名 | 効果対象 | 入手場所 |
| 弾 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 |
| AT | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 |
| HIT | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 |
|---|
| ハンディキャノン | 敵単体 | 最初から |
| 弾 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| AT | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 |
| HIT | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| プリズムレーザー | 敵グループ | ケイジングタワー |
| 弾 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| AT | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 |
| HIT | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| ABMランチャー | 敵グループ※1 | ヴォルカノントラップ |
| 弾 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT | 30 | 55 | 80 | 110 | 140 | 175 | 210 | 250 |
| HIT | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| ツインデバイス | 敵単体※2 | フォトスフィア |
| 弾 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
| HIT | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| ナパームフレア | 敵グループ | デモンズラボ |
| 弾 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| HIT | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| バニシングレイ | 敵単体 | ジェミニのなきがら |
| 弾 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| AT | 70 | 95 | 125 | 160 | 195 | 230 | 270 | 315 |
| HIT | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| ワイルドパンチ | 敵単体 | アークティカ城 |
| 弾 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AT | 100 | 125 | 155 | 190 | 230 | 275 | 325 | 380 |
| HIT | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| アークスマッシャー | 敵全体 | マルドゥーク |
| 弾 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AT | 200 | 225 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 470 |
| HIT | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
※1 『ABMランチャー』は効果範囲内にいる敵を無造作にターゲッティングしたあと6発のミサイルを放つアーム どの敵に何発当たるかはランダムに決められる。
※2 『ツインデバイス』は1〜10回まで連続攻撃を仕掛けるアーム。一度攻撃をした後、50%の確率で再攻撃するのだが、ロディのLUCKに応じて再攻撃の確率に補正がかかる。補正値は以下のとおり。
BEST=+20% GOOD=+10% NORMAL=±0% BAD=-10% WORST=-20%